Statistika va reglament
2018-yil I-chorak bo’yicha ishonch telefoni orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jarayonda | Tushuntirish berilgan | Ma’lumot berilgan | Qanoatlantirilgan | Tashkilotga tegishli emas | Jami | |
| Yanvar | 103 | 210 | 419 | 1106 | 236 | 2074 |
| Fevral | 350 | 348 | 621 | 1648 | 185 | 3152 |
| Mart | 255 | 210 | 510 | 1305 | 135 | 2455 |
| Jami | 708 | 768 | 1590 | 4059 | 556 | 7681 |
2018-yil II-chorak bo’yicha ishonch telefoni orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jarayonda | Tushuntirish berilgan | Ma’lumot berilgan | Qanoatlantirilgan | Tashkilotga tegishli emas | Jami | |
| Aprel | 85 | 179 | 380 | 1005 | 105 | 1754 |
| May | 210 | 256 | 421 | 950 | 89 | 1926 |
| Iyun | 195 | 178 | 605 | 1206 | 129 | 3313 |
| Jami | 490 | 613 | 1456 | 3161 | 323 | 6993 |
2018-yil III-chorak bo’yicha ishonch telefoni orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jarayonda | Tushuntirish berilgan | Ma’lumot berilgan | Qanoatlantirilgan | Tashkilotga tegishli emas | Jami | |
| Iyul | 62 | 215 | 405 | 896 | 93 | 1671 |
| Avgust | 151 | 196 | 360 | 715 | 78 | 1500 |
| Sentabr | 95 | 189 | 216 | 618 | 43 | 1161 |
| Jami | 308 | 600 | 981 | 2229 | 214 | 4332 |